HP Color LaserJet Pro MFP 4303fdw 5HH67A
| Функції | Друк, копіювання, сканування, факс |
|---|---|
| Швидкість друку (ч/б, ISO, Letter) | До 35 стор./хв |
| Швидкість друку (ч/б, ISO, A4) | До 33 сторінок/хв |
| Швидкість друку, колір (ISO) | Up to 35 ppm |
| Швидкість друку (колір, ISO) | До 33 сторінок/хв |
| Вихід першої сторінки, ч/б (Letter, режим готовності) | As fast as 9.1 sec |
| Вихід першої сторінки, ч/б (A4, режим готовності) | За 9,5 секунд |
| Вихід першої сторінки, колір (Letter, режим готовності) | As fast as 10 sec |
| Вихід першої сторінки, колір (A4, режим готовності) | за 10,2 с |
| Двосторонній друк | Автоматично |
| Режим роботи (щомісяця, Letter) | До 50 000 сторінок 1 (Робочий цикл визначається як максимальна кількість надрукованих сторінок на місяць. Використовуйте цей параметр, щоб порівнювати надійність виробу з іншими пристроями HP LaserJet або HP Colour LaserJet і визначати найкращий варіант принтера та багатофункціональний принтера відповідно до потреб груп споживачів.) |
| Режим роботи (щомісяця, A4) | До 50 000 сторінок 1 (Робочий цикл визначається як максимальна кількість надрукованих сторінок на місяць. Використовуйте цей параметр, щоб порівнювати надійність виробу з іншими пристроями HP LaserJet або HP Colour LaserJet і визначати найкращий варіант принтера та багатофункціональний принтера відповідно до потреб груп споживачів.) |
| Рекомендована кількість сторінок на місяць | Від 750 до 4000 |
| Якість друку, ч/б (найвища) | До 600 x 600 dpi |
| Якість друку, колір (найвища) | До 600 x 600 dpi |
| Мови друку | HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster, Native Office |
| Технологія друку | Лазерні |
| Можливості підключення (стандартні) | Порт Hi-Speed USB 2.0; вбудований мережевий порт Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; порт USB зі зручним доступом |
| Можливість друку з мобільних пристроїв | HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; HP Smart App and other mobile Apps |
| Можливості мережевого підключення | Так, Yes, built-in dual-band Wi-Fi (Wi-Fi 5); Authentication via WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise; Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy |
| Мінімальні вимоги до системи для Macintosh | 2 GB available hard drive space, Internet connection or USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see apple.com; |
| Мінімальні вимоги до системи | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. For additional OS hardware requirements see microsoft.com; |
| Дисплей | 4.3” diagonal WLED-backlit anti-glare (480X272) |
| Тактова частота процесора | 1200 МГц |
| Максимальний об’єм пам’яті | Флеш-пам’ять NAND 512 Мб, операційна пам’ять 512 Мб
|
| Пам’ять | Флеш-пам’ять NAND 512 Мб, операційна пам’ять 512 Мб |
| Зберігання даних | Підключення додаткового сховища завдань через зовнішній порт USB на задній панелі (мінімум 16 Гб) |
| Сумісні операційні системи | Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 11 Big Sur; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix; Chrome OS; Mobile OS (Citrix Ready Kit Certification – Up to Citrix Server 7.18 for more information see http://citrixready.citrix.com; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6,Linux- For more information see http://developers.hp.com/hp-linux imaging-and-printing; Novell iPrint server; Unix- For more information see http://hp.com/go/unixmodelscripts; Windows Server 2008 R2 64-bit ; Windows Server 2012 64-bit; Windows Server 2012 R2 64-bit; Windows Server 2016 64-bit; Windows Server 2019 64-bit; Windows Server 2022 64-bit; (All operating systems with the latest updates); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS’s-; Mobile -; Win10; Win11; Win7 Ultimate; Windows Client OS (32/64 bit)-;(All operating systems with the latest updates)) |
| Вхідний лоток для паперу, стандартний | 50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray, 50-sheet Automatic Document Feeder (ADF) |
| Вихідний лоток для паперу (стандартний) | 150-sheet output bin |
| Вхідний лоток для паперу, додатковий | Optional 550-sheet tray |
| Обробка готової продукції | Подача паперу |
| Типи носіїв | Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes |
| Розміри носіїв (спеціальні) | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Тип сканера | Планшет, пристрій автоматичної подачі |
| Формат файлу сканування | PDF; JPG; TIFF |
| Покращена роздільна здатність сканування | До 600 dpi |
| Розподільча здатність сканування, оптична | До 600 dpi |
| Розмір для сканування (АПД), максимальний | 216×356 мм |
| Розмір сканування (ADF), мінімальний | 102×152 мм |
| Розмір сканування, макс. | 216×297 мм |
| Швидкість сканування (звичайна, A4) | Up to 29 ppm, up to 26 ppm |
| Швидкість двостороннього сканування (звичайна, A4) | Up to 44 ipm (b&w), up to 35 ipm (color) |
| Швидкість двостороннього сканування (звичайна, Letter) | Up to 46 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) |
| Швидкість сканування (звичайна, Letter) | Up to 31ppm, up to 28ppm |
| Функція автоматичної подачі документів | Стандартний, до 50 гладких аркушів |
| Дуплексне сканування з АПД | Так |
| Технологія сканування | Контактний датчик зображення (CIS) |
| Швидкість копіювання (ч/б, звичайна якість, A4) | до 33 копій/хв |
| Швидкість копіювання (колір, нормальна якість, A4) | до 33 копій/хв |
| Роздільна здатність копіювання (ч/б) | До 600 x 600 dpi |
| Роздільна здатність копіювання (кольоровий текст і графічні матеріали) | До 600 x 600 dpi |
| Кількість копій (максимум) | До 999 копій |
| Налаштування зменшення/збільшення копії | від 25 до 400% |
| Параметри копіра | ID Copy; Number of copies; Resize (including 2-Up); Lighter/Darker; Enhancements; Original Size; Binding Margin; Collation; Tray Selection; Two-Sided; Save Current Settings; Restore Factory Defaults; Quality (Draft/Standard/Best) |
| Faxing | Так |
| Швидкість передавання факсом (Letter) | 5 sec per page |
| Швидкість передавання факсом | 33,6 Кбіт/с (За використання стандартного тестового зображення ITU-T Test Image № 1 і стандартної роздільної здатності. Сторінки зі складнішим вмістом або вищою роздільною здатністю друкуватимуться довше та потребуватимуть більше пам’яті.) |
| Роздільна здатність факсу (ч/б, найкраща якість) | до 300 x 300 dpi |
| Адреси розсилки факсів | 0 |
| Пам’ять факсу | До 500 сторінок |
| Швидкий набір факсів, максимальна кількість | До 100 номерів |
| Енергоспоживання | 585 watts (Active Printing), 18 watts (Ready), 0.8 watts (Sleep), 0.8 watts (HP auto-off/auto-on), 0.07 watts (auto-off/manual on), 0.07 watts (Off) 2 ( 2 Values based on 115V test results based on ES test method.) |
| Живлення | 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Діапазон робочої вологості | Відносна вологість від 10 до 80% (без конденсації) |
| Рекомендований діапазон робочої вологості | Відносна вологість 30-70% (без конденсації) |
| Діапазон робочих температур | Від 10 до 32,5 °C |
| Діапазон робочих температур | 50 to 90.5°F |
| Відповідність вимогам Blue Angel | Ні. Перегляньте документ ECI (інформація про порівняння екологічних позначок) |
| Номер типового споживання електроенергії (TEC) | 1.423 kWh/Week (Blue Angel); 0.422 kWh/Week (Energy Star 3.0) 3 ( Typical Electricity Consumption (TEC) rating represents the typical electricity consumed by a product during 1 week, measured in kilowatt-hours (kWh). Blue Angel TEC based on 230V test result; ENERGY STAR TEC data based on 115V test result.) |
| Технологія енергозаощадження | Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP; Функція миттєвого початку друку |
| Екологічні етикетки | CECP; IT ECO Declaration; EPEAT® Silver India 4 (Сертифікацію EPEAT® здійснено в необхідних випадках. Сертифікація EPEAT залежить від країни. Статус сертифікації в різних країнах наведено на веб-сайті: http://www.epeat.net.) |
| Сертифікат Energy Star | Ні |
| Безпека | IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013 (міжнародний стандарт); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (ЄС); EN 60825-1:2014 / IEC 60825-1:2014 (лазерний виріб класу 1); EN 62479:2010 / IEC 62479:2010; Директива 2014/35/EU щодо низьковольтного обладнання з маркуванням CE (Європа); сертифікат GS (Німеччина, Європа); сертифікат UL/cUL і UC CoC (США та Канада); UL62368-1, 2-га ред. 2014-12-01, CSA C22.2 № 62368-1-14, 2-га ред.; відповідність стандартам безпеки під час роботи з лазерами 21 CFR 1040.10 і 1040.11 (за винятком відхилень відповідно до примітки про роботу з лазерами № 50 від 24 червня 2007 року); інші дозволи щодо безпеки, потрібні для окремих країн. |
| Мінімальні розміри (Ш × Г × В) | 421 x 427 x 384 мм |
| Максимальні розміри (Ш × Г × В) | 421 x 543 x 384 мм |
| Вага | 20,41 кг |
| Кількість картриджів для друку | 4 (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий) |
| Змінні картриджі | HP 230A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,000 pages), W2300A;
HP 230A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages), W2301A; HP 230A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages), W2302A; HP 230A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~1,800 pages), W2303A; HP 230X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,500 pages), W2300X; HP 230X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages), W2301X; HP 230X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages), W2302X; HP 230X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (~5,500 pages), W2303X |








Відгуки
Відгуків немає, поки що.